ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดยแสดงรายชื่อหลักสูตรและรายวิชาที่ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จำนวนผู้เรียน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนสถานประกอบการหรือสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมจัดการศึกษา ดังนี้
| ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/กลุ่มเรียน | รายวิชา | จำนวนนักศึกษา | จำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา | จำนวน สถานประกอบการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาค ฤดูร้อน | ||||
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รหัสกลุ่มเรียน : 631235001 | 1574892 สหกิจศึกษาด้านภาษาจีน 6 (640) | - | 15 | - | 15 | 8 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสกลุ่มเรียน : 641230201 | 1554892 สหกิจศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 6 (640)
| - | 18 | 1 | 19 | 12 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล รหัสกลุ่มเรียน : 651222401 | 4124892 สหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล 6 (540) | - | - | 2 | - | 1 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ รหัสกลุ่มเรียน : 631249001 | 3624807 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ 6 (640) | - | 20 | - | 19 | 14 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รหัสกลุ่มเรียนเทอม 1 : 621242701 รหัสกลุ่มเรียนเทอม 1 (เทียบโอน) : 651647201 | 3574892 สหกิจศึกษา 6 (640) | 5 | 5 | 2 | 11 | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล รหัสกลุ่มเรียน : 661642301 | 3634808 สหกิจศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล 6 (640) | - | - | 10 | 10 | 6 |
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รหัสกลุ่มเรียนภาคเรียนที่ 2 : 64124010109 รหัสกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อน : 661641001 รหัสกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อน (กศ.บป.) : 662641101 | รหัส 64 3564892 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6 (640) รหัส 66 3604804 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6 (640) | - | 1 | 7
| 8 | 8 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัสกลุ่มเรียน : 641235401 | 3004802 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6 (640) | - | 4 | 1 | 4 | 6 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่มเรียน : 641241701 | 3614892 สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 (640) | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่มเรียน : 641221601 | 5794802 สหกิจศึกษา 6 (640) | - | 13 | - | 12 | 8 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
รหัสกลุ่มเรียน : 661220701 | 5712804 สหกิจศึกษา 6 (640) | - | 14 | - | 14 | 8 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัสกลุ่มเรียนเทอม 2 : 641226601 รหัสกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อน : 661621501 | 5674892 สหกิจศึกษาด้านวิศวรรมซอฟต์แวร์ 6 (640)
| - | 5 | 2 | 3 | 4 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา รหัสกลุ่มเรียน : 661627001 | 5744804 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีโยธา 6 (640) | - | - | 2 | 2 | 1 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รหัสกลุ่มเรียน : 641225001 | 5004892 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 6 (640) | 14 | - | - | 14 | 5 |
| รวม | 19 | 99 | 29 | 137 | 94 | |
ปีการศึกษา 2567 (1 มิถุนายน 2567 – 31 พฤษภาคม 2568)