ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงทราบแล้ว ดังนี้
| คณะ/ระดับ/ชื่อหลักสูตร | ชื่อสาขาวิชา | หลักสูตร | วันที่ อว. รับทราบ/พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ผ่านระบบ CHECO | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | ||||
| ระดับปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) | - วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษอังกฤษ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาจีน | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 27 มิถุนายน 2566
| |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) | ใหม่ พ.ศ. 2565 | 5 พฤษภาคม 2565 | |
| ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | - | ปรับปรุง พ.ศ. 2562 | 14 เมษายน 2563 | |
| ระดับปริญญาโท | ||||
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | ปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 4 มีนาคม 2564 | |
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 4 มีนาคม 2568 | |
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ใหม่ พ.ศ. 2561 | 6 ธันวาคม 2563 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน | ใหม่ พ.ศ. 2564 | 5 กรกฎาคม 2564 | |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
| ระดับปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) | ใหม่ พ.ศ. 2565 | 14 มีนาคม 2565 | |
| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | - | ปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 24 กรกฎาคม 2563 | |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 16 พฤษภาคม 2565 | |
| หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 9 กรกฎาคม 2564 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต | สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 1 มิถุนายน 2565 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาไทย | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 3 กรกฎาคม 2564 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาจีน | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 30 สิงหาคม 2566 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 11 มิถุนายน 2563 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 14 กุมภาพันธ์ 2565 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาดนตรี | ปรับปรุง พ.ศ. 2560 | 30 พฤศจิกายน 2561 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| ระดับปริญญาโท | ||||
| หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาไทย | ใหม่ พ.ศ. 2563 | 4 มกราคม 2564 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | ใหม่ พ.ศ. 2566 | 17 พฤษภาคม 2567 | |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน | ใหม่ พ.ศ. 2566 | 4 มีนาคม 2568 | |
| ระดับปริญญาเอก | ||||
| หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาไทย | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 20 พฤษภาคม 2564 | |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||||
| ระดับปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาการศึกษา ( 4 ปี) วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกเคมี วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 8 พฤษภาคม 2566 | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 18 กันยายน 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 27 มีนาคม 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปรับปรุง พ.ศ. 2560 | 12 ธันวาคม 2562 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 16 กุมภาพันธ์ 2566 | |
| ระดับปริญญาโท | ||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 20 พฤษภาคม 2565 | |
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||
| ระดับปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตรการจัดการบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการ | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 23 มกราคม 2567 | |
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 9 มีนาคม 2565 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุง พ.ศ. 2560 | 1 สิงหาคม 2562 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 27 สิงหาคม 2567 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 5 ธันวาคม 2566 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 19 กรกฎาคม 2565 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกเศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน วิชาเอกการจัดการธุรกิจเอเชีย วิชาเอกการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 5 พฤษภาคม 2565 | |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | - | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 1 พฤศจิกายน 2564 | |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | - | ใหม่ พ.ศ. 2564 | 14 สิงหาคม 2564 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 27 สิงหาคม 2567 | |
| ระดับปริญญาโท | ||||
| หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 24 สิงหาคม 2565 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการบัญชี | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 24 พฤษภาคม 2566 | |
| ระดับปริญญาเอก | ||||
| หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการ | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 3 กันยายน 2564 | |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
| ระดับปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 30 สิงหาคม 2566 | |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ | ใหม่ พ.ศ. 2562 | 13 เมษายน 2563 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 16 พฤษภาคม 2565 | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน | ปรับปรุง พ.ศ. 2562 | 14 กันยายน 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 3 กรกฎาคม 2565 | |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 19 กรกฎาคม 2565 | |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
| ระดับปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 7 กรกฎาคม 2565 | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 8 มีนาคม 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 30 สิงหาคม 2566 | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||
| ระดับปริญญาตรี | ||||
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | - | ใหม่ พ.ศ. 2565 | 18 พฤษภาคม 2565 |
ปีการศึกษา 2567 (1 มิถุนายน 2567 – 31 พฤษภาคม 2568)