บัญชี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา / รายละเอียดผลการดำเนินงาน
3. ข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษา โดยภาพรวมและแยกเป็นรายหลักสูตรหรือรายโครงการ (*7)
ผลการดำเนินงาน 14 รายการ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ
06/05/2569 09:11
| สรุปจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568 (1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569) |
| ลำดับ | หลักสูตร | วันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา | รวมทั้งสิ้น |
| 3-ก.ค.-68 | 2-ก.ย.-68 | 9-ธ.ค.-68 | 30-ม.ค.-69 | 31-มี.ค.-69 | 30-เม.ย.-69 |
| 1 | ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | 44 | 6 | 4 | 1 | 61 | 29 | 145 |
| 2 | นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 22 |
| 3 | ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) | 17 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 56 |
| 5 | รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 6 | ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 404 | 420 |
| 7 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 21 |
| 8 | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 |
| 9 | เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 44 |
| 11 | บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | 5 | 9 | 9 | 0 | 42 | 0 | 65 |
| 12 | นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 13 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 15 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 46 |
| | รวม | 82 | 23 | 33 | 50 | 299 | 433 | 920 |
| สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา |
| | | | | | | |
| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติ | ภาคเรียนที่ | ระดับ | รวมทั้งสิ้น |
| ประกาศนียบัตร | ปริญญาโท | ปริญญาเอก |
| 112 | 5 กรกฎาคม 2567 | 3/2566 | | 8 | 5 | 13 |
| 113 | 12 ธันวาคม 2567 | 1/2567 | 86 | 22 | 1 | 109 |
| 114 | 10 เมษายน 2568 | 2/2567 | 6 | 21 | 2 | 29 |
| 115 | 3 กรกฎาคม 2568 | 3/2567 | 1 | 14 | 3 | 18 |
| 116 | 9 ธันวาคม 2568 | 1/2568 | | 15 | 4 | 19 |
| สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติ | ภาคเรียนที่ | หลักสูตร/สาขาวิชา |
| การบริหารการศึกษา | หลักสูตรและการสอน | การจัดการ (กจ.ม.) | เคมีประยุกต์ | บช.ม. | การบัญชี (บธ.ม.) | ภาษาไทย (ศศ.ม.) | การจัดการ (ปร.ด.) | ภาษาไทย (ปร.ด.) | รป.ม. | วิชาชีพครู | รวม |
| 112 | 5 กรกฎาคม 2567 | 3/2566 | 2 | | 4 | | | | 2 | 2 | 3 | | | 13 |
| 113 | 12 ธันวาคม 2567 | 1/2567 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | 86 | 109 |
| 114 | 10 เมษายน 2568 | 2/2567 | 3 | 9 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | 6 | 29 |
| 115 | 3 กรกฎาคม 2568 | 3/2567 | 3 | | 9 | 2 | | | | 2 | 1 | | 1 | 18 |
| 116 | 9 ธันวาคม 2568 | 1/2568 | 3 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 19 |