ข้อมูลการขอลาออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2568
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)
1. แยกตามระดับการศึกษา
| ลำดับ | ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) |
| 1 | ปริญญาตรี | 85 |
| 2 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 2 |
| 3 | ปริญญาโท | 4 |
| 4 | ปริญญาเอก | - |
| รวมทั้งหมด | 91 | |
2. แยกตามคณะ
| ลำดับ | คณะ | จำนวน (คน) |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 20 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 19 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ | 10 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 20 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 12 |
| 6 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 3 |
| 7 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 7 |
| รวมทั้งหมด | 91 | |
3. แยกตามคณะ/ระดับการศึกษา/หลักสูตร/สาขาวิชา
| คณะ/ระดับการศึกษา/หลักสูตร/สาขาวิชา | จำนวน (คน) |
|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | 20 |
| ระดับปริญญาตรี | 17 |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | 17 |
| -สังคมศึกษา | 2 |
| -ภาษาอังกฤษ | 2 |
| -ภาษาไทย | 2 |
| -การสอนภาษาจีน | 3 |
| -การศึกษาปฐมวัย | 3 |
| -การประถมศึกษา | 5 |
| ระดับปริญญาโท | 1 |
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | 1 |
| -วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน | 1 |
| ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต | 2 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 2 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 19 |
| ระดับปริญญาตรี | 19 |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | 1 |
| -ดนตรีศึกษา | 1 |
| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 10 |
| หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 2 |
| -การเมืองและการปกครอง | 2 |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 1 |
| -รัฐประศาสนศาสตร์ | 1 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | 5 |
| -ภาษาอังกฤษ | 1 |
| -ภาษาจีน | 2 |
| -การพัฒนาชุมชน | 2 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 10 |
| ระดับปริญญาตรี | 9 |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | 6 |
| -การศึกษา (ชีววิทยา) | 4 |
| -การศึกษา (คณิตศาสตร์) | 2 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | 1 |
| -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 1 |
| หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 2 |
| -สาธารณสุขชุมชน | 2 |
| ระดับปริญญาโท | 1 |
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | 1 |
| -การสอนวิทยาศาสตร์ | 1 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 20 |
| ระดับปริญญาตรี | 18 |
| หลักสูตรการจัดการบัณฑิต | 2 |
| -การจัดการ | 2 |
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | 3 |
| -นิเทศศาสตร์ | 3 |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 2 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 7 |
| -เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน | 1 |
| -การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ | 2 |
| -การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | 4 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | 4 |
| -นวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | 2 |
| -การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | 2 |
| ระดับปริญญาโท | 2 |
| หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต | 1 |
| -การจัดการ | 1 |
| หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | 1 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 12 |
| ระดับปริญญาตรี | 12 |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | 1 |
| -อุตสาหกรรมศิลป์ | 1 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | 3 |
| -เทคโนโลยีอุตสาหการ | 1 |
| -เทคโนโลยีโยธา | 2 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | 3 |
| -วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 5 |
| -วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 2 |
| -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 |
| -วิศวกรรมการบำรุงรักษา | 2 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 3 |
| ระดับปริญญาตรี | 3 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | 3 |
| -นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร | 2 |
| -เกษตรศาสตร์ | 1 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 7 |
| ระดับปริญญาตรี | 7 |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 7 |
| รวมทั้งหมด | 91 |
4. แยกตามเหตุผลที่ขอลาออก
| ลำดับ | เหตุผลที่ขอลาออก | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น | 24 |
| 2 | บรรจุข้าราชการ/ได้งานทำ | 15 |
| 3 | มีปัญหาด้านการเงิน | 9 |
| 4 | มีปัญหาด้านสุขภาพ | 9 |
| 5 | ไม่ประสงค์เรียนต่อ | 9 |
| 6 | ย้ายสาขาวิชา | 7 |
| 7 | มีปัญหาด้านครอบครัว | 5 |
| 8 | ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการศึกษาต่อได้ | 3 |
| 9 | มีครอบครัว | 2 |
| 10 | ย้ายภูมิลำเนา | 2 |
| 11 | ทำงานหนักเกินไป | 1 |
| 12 | เป้าหมายในอาชีพไม่ตรงกับสาขาที่เรียน | 1 |
| 13 | ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ | 1 |
| 15 | ศึกษาต่อต่างประเทศ | 1 |
| 14 | มีปัญหาส่วนตัว | 1 |
| 16 | มีปัญหาส่วนรวม | 1 |
| รวมทั้งหมด | 91 | |