บัญชี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา / รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. ข้อมูลสถิติผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาและผู้เรียนที่กำลังศึกษา รวมทั้งข้อมูลสถิตินักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) โดยภาพรวมและแยกเป็นรายหลักสูตรหรือรายโครงการ (*5)
ผลการดำเนินงาน 14 รายการ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ
15/01/2569 14:01
| ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 - 2568 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| | | | | | | | |
| ที่ | คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา | รหัส 67 | รหัส 68 |
| สมัคร | รายงานตัว | คงอยู่ | สมัคร | รายงานตัว | คงอยู่ |
| | คณะครุศาสตร์ | 107 | 60 | 60 | 65 | 40 | 39 |
| 1 | ค.ม. การบริหารการศึกษา | 71 | 30 | 30 | 54 | 30 | 30 |
| 2 | ค.ม. หลักสูตรและการสอน | 35 | 30 | 30 | 11 | 10 | 9 |
| 3 | ค.ม. วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน | 1 | - | - | - | - | - |
| 4. | หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | - | - | - | 197 | 152 | 152 |
| | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 26 | 16 | 15 | 36 | 26 | 26 |
| 1 | ปร.ด. ภาษาไทย | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 2 | ศศ.ม. ภาษาไทย | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 |
| 4 | รป.ม. การบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 |
| | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 12 |
| 1 | ปร.ด. การสอนวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ปร.ด. การสอนคณิตศาสตร์ | - | - | - | 5 | 4 | 4 |
| 3 | ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 4 | ค.ม. การสอนคณิตศาสตร์ | - | - | - | 4 | 2 | 3 |
| 5 | วท.ม. เคมีประยุกต์ | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | คณะวิทยาการจัดการ | 51 | 43 | 43 | 27 | 21 | 21 |
| 1 | ปร.ด. การจัดการ | 8 | 7 | 7 | 3 | - | - |
| 2 | กจ.ม. การจัดการ | 40 | 33 | 16 | 20 | 19 | 19 |
| 3 | บธ.ม. การบัญชี | 3 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 |
| | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 2 | วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| | รวมทั้งสิ้น | 185 | 120 | 119 | 151 | 105 | 105 |
สรุปจำนวนนักศึกษาภาคปกติรายงานตัว รหัส ๖๖
| คณะครุศาสตร์ |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา | แผนรับ | รายงานตัว |
| | | |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ค.บ.) | | |
| ๑. สังคมศึกษา | 90 | 75 |
| ๒. การสอนภาษาจีน | 60 | 31 |
| ๓. ภาษาไทย | 90 | 90 |
| ๔. ภาษาอังกฤษ | 90 | 81 |
| ๕. จิตวิทยาและการแนะแนว | 60 | 16 |
| ๖. คอมพิวเตอร์ | 30 | 29 |
| ๗. การศึกษาปฐมวัย | 60 | 60 |
| ๘. การประถมศึกษา | 60 | 65 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 540 | 447 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา | แผนรับ | รายงานตัว |
| | | |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ค.บ.) | | |
| ๑. ดนตรีศึกษา | 30 | 24 |
| รวม | 30 | 24 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ศศ.บ.) | | |
| ๑. ภาษาอังกฤษ | 60 | 27 |
| ๒. การพัฒนาชุมชน | 40 | 16 |
| ๓. ภาษาไทย | 40 | 4 |
| ๔. ภาษาจีน | 40 | 12 |
| รวม | 180 | 59 |
| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (น.บ.) | | |
| ๑. นิติศาสตรบัณฑิต | 80 | 63 |
| รวม | 80 | 63 |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (รป.บ.) | | |
| ๑. รัฐประศาสนศาสตร์ | 60 | 38 |
| รวม | 60 | 38 |
| หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ร.บ.) | | |
| ๑. การเมืองและการปกครอง | 60 | 46 |
| รวม | 60 | 46 |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ศล.บ.) | | |
| ๑. ศิลปะและการออกแบบ | 40 | 24 |
| รวม | 40 | 24 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 450 | 254 |
| คณะวิทยาศาสตร์ |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา | แผนรับ | รายงานตัว |
| | | |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี | | |
| ๑. คณิตศาสตร์ | 60 | 62 |
| ๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 60 | 36 |
| ๓. ชีววิทยา | 30 | 17 |
| ๔. เคมี | 30 | 6 |
| ๕. ฟิสิกส์ | 30 | 8 |
| รวม | 210 | 129 |
| หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ส.บ.) | | |
| ๑. สาธารณสุขชุมชน | 40 | 41 |
| รวม | 40 | 41 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 250 | 170 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว | |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา | แผน | รายงานตัว |
| | รับ | |
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (นศ.บ.) | | |
| ๑. นิเทศศาสตร์ | 30 | 24 |
| รวม | 30 | 24 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ศศ.บ.) | | |
| ๑. การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | 40 | 20 |
| รวม | 40 | 20 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (บธ.บ.) | | |
| ๑. การจัดการ | 30 | 22 |
| ๒. การจัดการธุรกิจดิจิทัล | 30 | 19 |
| ๓. การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ | 40 | 19 |
| ๔. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) | 120 | 23 |
| ๕. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) | | 4 |
| ๖. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจเอเซีย) | | 1 |
| ๗. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ) | | 2 |
| ๘. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | 30 | 5 |
| รวม | 250 | 95 |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (บช.บ.) | | |
| ๑. บัญชีบัณฑิต | 60 | 31 |
| รวม | 60 | 31 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (บธ.บ.) (เทียบโอน) | | |
| ๑. การจัดการ | 30 | 8 |
| ๒. การจัดการธุรกิจดิจิทัล | 20 | 14 |
| ๓. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) | 30 | 7 |
| รวม | 80 | 29 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ศศ.บ.) (เทียบโอน) | | |
| ๑. การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | 40 | 3 |
| รวม | 40 | 3 |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (บช.บ.) (ต่อเนื่อง) | | |
| ๑. บัญชีบัณฑิต | 40 | 19 |
| รวม | 40 | 19 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 540 | 221 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา | แผนรับ | รายงานตัว |
| | | |
| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ค.บ.) | | |
| ๑. อุตสาหกรรมศิลป์ | 30 | ๑๗ |
| รวม | 30 | ๑๗ |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (วท.บ.) | | |
| ๑. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 30 | 16 |
| รวม | 30 | 16 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (วศ.บ.) | | |
| ๑. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 40 | 29 |
| ๒. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 40 | 33 |
| รวม | 80 | 62 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ทล.บ.) | | |
| ๑. เทคโนโลยีโยธา | 30 | 4 |
| รวม | 30 | 4 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ทล.บ.) ( ๒ ปี ต่อเนื่อง) | | |
| ๑. เทคโนโลยีอุตสาหการ | 30 | 15 |
| รวม | 30 | 15 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (วท.บ.) (เทียบโอน) | | |
| ๑. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 30 | 4 |
| รวม | 30 | 4 |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ทล.บ.) (เทียบโอน) | | |
| ๑. เทคโนโลยีโยธา | 30 | 2 |
| รวม | 30 | 2 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 260 | 120 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว |
| | แผนรับ | รายงานตัว |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา | | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (วท.บ.) | | |
| ๑. เกษตรศาสตร์ | 40 | 11 |
| ๒. นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร | 30 | 9 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 70 | 20 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา | แผนรับ | รายงานตัว |
| | | |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | | |
| ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (พย.บ.) | | |
| ๑. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 50 | 48 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 50 | 48 |
| คณะ |
| | | |
| | จำนวนนักศึกษารายงานตัว |
| คณะ | แผนรับ | รายงานตัว |
| | | |
| ๑. คณะครุศาสตร์ | 540 | 447 |
| ๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 450 | 254 |
| ๓. คณะวิทยาศาสตร์ | 250 | 170 |
| ๔. คณะวิทยาการจัดการ | 540 | 221 |
| ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 260 | 120 |
| ๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 70 | 20 |
| ๗. คณะพยาบาลศาสตร์ | 50 | 48 |
| รวมจำนวนทั้งหมด | 2,160 | 1,280 |
| สรุปจำนวนนักศึกษา รหัส ๖๖ |
| |
| คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษา |
| แผนรับ | รายงานตัว | พ้นสภาพ | ลาออก | สำเร็จ การศึกษา | คงอยู่ |
| ๑. คณะครุศาสตร์ | ๒๓๐ | ๑๑๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘๙ |
| ๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต | ๕๐ | ๑๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๓ |
| - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | ๓๐ | ๑๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๒ |
| - สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน | ๒๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ |
| ๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ๑๘๐ | ๑๐๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗๖ |
| - วิชาชีพครู | ๑๘๐ | ๑๐๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗๖ |
| ๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ๔๐ | ๑๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๓ |
| ๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ๑๐ | ๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔ |
| - สาขาวิชาภาษาไทย | ๑๐ | ๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔ |
| ๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | ๓๐ | ๙ | ๐ | ๐ | ๐ | ๙ |
| - สาขาวิชาภาษาไทย | ๓๐ | ๙ | ๐ | ๐ | ๐ | ๙ |
| ๓. คณะวิทยาศาสตร์ | ๔๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ |
| ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ๔๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ |
| - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | ๔๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ |
| ๔. คณะวิทยาการจัดการ | ๖๒ | ๘ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘ |
| ๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ๑๒ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ |
| - สาขาวิชาการจัดการ | ๑๒ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ |
| ๔.๒ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต | ๓๐ | ๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕ |
| - สาขาวิชาการจัดการ | ๓๐ | ๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕ |
| ๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | ๒๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ |
| - สาขาวิชาการบัญชี | ๒๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ |
| รวมทั้งสิ้น | ๓๗๒ | ๑๓๖ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๑๑ |